Clasificación de la categoría "Vet1 M"
Página 1 de 1, mostrando 80 corredores de un total de 80 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 564 | GUSTAVO CARTA BROCCA | 03:31:29 | 00:25:45 | 01:41:13 | 01:16:51 | 00:04:28 | 00:03:11 |
79 | 729 | MIGUEL ANGEL DE LAS HERAS PRESTAMO | 03:19:47 | 00:26:07 | 01:47:14 | 00:57:02 | 00:06:04 | 00:03:19 |
78 | 612 | VICTOR LAGO PEREZ LAGO PEREZ | 03:16:27 | 00:22:48 | 01:36:14 | 01:10:07 | 00:04:26 | 00:02:49 |
77 | 683 | DAVID FERNANDEZ LUENGAS | 03:10:23 | 00:26:28 | 01:39:27 | 00:56:26 | 00:04:47 | 00:03:13 |
76 | 742 | RAUL CASTILLO MORENO | 03:10:15 | 00:21:32 | 01:34:36 | 01:00:27 | 00:10:14 | 00:03:24 |
75 | 741 | JOAQUIN FELIPE PEIRA | 03:10:14 | 00:27:08 | 01:34:33 | 01:00:25 | 00:04:39 | 00:03:27 |
74 | 591 | JOSE ANTONIO ALVAREZ MORENO | 03:05:36 | 00:23:03 | 01:31:36 | 01:03:12 | 00:05:24 | 00:02:19 |
73 | 717 | FRANCISCO TENES LOPEZ | 03:04:24 | 00:26:05 | 01:37:04 | 00:53:32 | 00:05:00 | 00:02:43 |
72 | 708 | IÑIGO ARAMBURU FERNANDEZ | 02:58:52 | 00:21:57 | 01:27:43 | 01:02:21 | 00:04:20 | 00:02:29 |
71 | 676 | IVAN ROSA VALLEJO | 02:58:37 | 00:30:51 | 01:31:54 | 00:49:22 | 00:03:48 | 00:02:40 |
70 | 576 | CARLOS SALVADOR PINTOS | 02:58:35 | 00:23:21 | 01:39:09 | 00:51:39 | 00:02:00 | 00:02:25 |
69 | 698 | JOSE SANCHEZ MORENO | 02:57:24 | 00:22:46 | 01:31:33 | 00:54:55 | 00:05:41 | 00:02:28 |
68 | 577 | JOSE MANUEL GONZALEZ REINOSO | 02:57:21 | 00:21:15 | 01:32:17 | 00:56:38 | 00:04:05 | 00:03:03 |
67 | 546 | JOSE LUIS JAURRIETA BIENZOBAS | 02:54:34 | 00:20:47 | 01:23:36 | 01:04:17 | 00:03:39 | 00:02:14 |
66 | 715 | MIGUEL PALACIOS ORTEGA | 02:53:51 | 00:24:02 | 01:28:30 | 00:55:40 | 00:03:28 | 00:02:08 |
65 | 590 | ANTONIO URBANO MARTINEZ | 02:53:06 | 00:26:35 | 01:28:27 | 00:53:47 | 00:02:00 | 00:02:16 |
64 | 607 | JAVIER LOPEZ MARTIN | 02:52:59 | 00:23:10 | 01:31:00 | 00:52:06 | 00:04:12 | 00:02:28 |
63 | 602 | PEDRO CAJA FUENTES | 02:51:48 | 00:19:13 | 01:22:00 | 01:04:40 | 00:03:39 | 00:02:15 |
62 | 725 | MARCOS DIEZ GOMEZ | 02:51:47 | 00:26:35 | 01:27:16 | 00:53:24 | 00:02:00 | 00:02:31 |
61 | 617 | SANTIAGO ACEVES DIAZ | 02:50:26 | 00:20:06 | 01:28:43 | 00:52:19 | 00:07:18 | 00:01:58 |
60 | 634 | CARLOS LODEIRO LOPEZ | 02:49:22 | 00:19:44 | 01:22:55 | 01:00:45 | 00:03:39 | 00:02:17 |
59 | 673 | JOSE LUIS FERNANDEZ GARCIA | 02:48:46 | 00:23:30 | 01:28:41 | 00:49:06 | 00:04:45 | 00:02:42 |
58 | 553 | JOSE RAMON UGARTE RODRIGUEZ | 02:48:23 | 00:21:17 | 01:18:22 | 01:02:35 | 00:03:56 | 00:02:10 |
57 | 624 | JOSE MARIA SANTAMARIA GARCIA | 02:47:08 | 00:24:01 | 01:25:02 | 00:50:51 | 00:04:12 | 00:03:00 |
56 | 745 | DU MONGH JOHAN | 02:45:55 | 00:23:12 | 01:21:02 | 00:52:15 | 00:06:54 | 00:02:30 |
55 | 620 | GERARD ISERN SABADI | 02:45:49 | 00:24:49 | 01:18:36 | 00:55:09 | 00:04:25 | 00:02:49 |
54 | 522 | JUAN MANUEL LOPEZ MARTIN | 02:43:29 | 00:21:52 | 01:23:07 | 00:54:10 | 00:02:36 | 00:01:42 |
53 | 599 | DAVID GALAN HORCAJO | 02:43:20 | 00:21:11 | 01:20:44 | 00:54:25 | 00:04:12 | 00:02:45 |
52 | 693 | FERNANDO CAMPO MOZO | 02:43:14 | 00:21:40 | 01:25:13 | 00:48:10 | 00:05:28 | 00:02:41 |
51 | 562 | JUAN JOSE HIGUERA GARCIA | 02:42:30 | 00:23:48 | 01:22:09 | 00:50:17 | 00:03:59 | 00:02:15 |
50 | 648 | HERNANDO ARBOLEDA VERANO | 02:41:36 | 00:31:13 | 01:22:37 | 00:43:12 | 00:02:49 | 00:01:43 |
49 | 665 | JOSE MARIA GARCIA ORDEN | 02:40:59 | 00:24:34 | 01:19:33 | 00:52:24 | 00:02:17 | 00:02:10 |
48 | 543 | GABRIEL CATURLA VICENTE | 02:40:53 | 00:25:01 | 01:23:51 | 00:46:06 | 00:03:41 | 00:02:11 |
47 | 592 | RAMON RODRIGUEZ AGUILAR | 02:40:41 | 00:20:03 | 01:27:55 | 00:46:57 | 00:03:46 | 00:01:59 |
46 | 738 | ARTURO GONZALEZ MAC DOWELL | 02:39:20 | 00:20:05 | 01:17:42 | 00:57:25 | 00:02:00 | 00:02:06 |
45 | 597 | FLORENCIO ARANDA GARCIA | 02:38:48 | 00:22:14 | 01:20:51 | 00:50:30 | 00:03:12 | 00:01:59 |
44 | 671 | LORENZO ESCUDERO AGUADO | 02:38:45 | 00:22:10 | 01:20:41 | 00:48:41 | 00:04:24 | 00:02:48 |
43 | 578 | MIGUEL ANGEL HERVA LOPEZ | 02:38:15 | 00:19:54 | 01:21:22 | 00:52:49 | 00:02:39 | 00:01:29 |
42 | 573 | FULVIO FUGAZZA | 02:37:43 | 00:23:02 | 01:16:37 | 00:52:41 | 00:02:55 | 00:02:25 |
41 | 727 | RICARDO ORTEGA ALVAREZ | 02:37:12 | 00:21:15 | 01:22:13 | 00:47:13 | 00:04:32 | 00:01:56 |
40 | 656 | LUIS ALONSO MORGADO | 02:37:02 | 00:28:59 | 01:20:29 | 00:40:45 | 00:04:49 | 00:01:58 |
39 | 575 | JESUS ANGEL RODRIGUEZ ARROYO | 02:36:42 | 00:23:20 | 01:16:52 | 00:51:51 | 00:02:00 | 00:02:38 |
38 | 406 | JUAN JOSE MENCHERO PAJARES | 02:36:22 | 00:28:11 | 01:13:19 | 00:49:33 | 00:03:51 | 00:01:28 |
37 | 502 | FERNANDO PRIETO GARCIA | 02:36:11 | 00:19:23 | 01:18:30 | 00:53:08 | 00:03:25 | 00:01:43 |
36 | 623 | IÑIGO GAYA VAN STIJN | 02:36:06 | 00:20:20 | 01:19:35 | 00:50:55 | 00:03:09 | 00:02:05 |
35 | 736 | JOSE MANUEL MARTIN ALVAREZ | 02:36:01 | 00:20:21 | 01:22:33 | 00:47:56 | 00:03:27 | 00:01:43 |
34 | 659 | FRANCISCO JAVIER GARCIA BARRAGAN | 02:35:35 | 00:20:42 | 01:18:26 | 00:50:28 | 00:03:53 | 00:02:05 |
33 | 677 | ALEJANDRO RAMOS SANZ | 02:35:35 | 00:20:09 | 01:19:58 | 00:50:02 | 00:03:19 | 00:02:05 |
32 | 690 | TIMO FRIEDERICH | 02:35:18 | 00:25:51 | 01:16:53 | 00:45:38 | 00:04:11 | 00:02:44 |
31 | 670 | CARLOS CAMACHO PARDO | 02:35:12 | 00:21:28 | 01:14:03 | 00:53:37 | 00:03:47 | 00:02:15 |
30 | 559 | JOSE LUIS CASAUDOUMECQ | 02:34:46 | 00:16:28 | 01:20:18 | 00:52:39 | 00:03:06 | 00:02:14 |
29 | 518 | PABLO JOSE LOPEZ DE FELIPE AYUSO | 02:34:17 | 00:24:41 | 01:20:06 | 00:44:02 | 00:03:22 | 00:02:06 |
28 | 540 | IGNACIO TAMAYO ESTEBARANZ | 02:34:02 | 00:16:57 | 01:22:08 | 00:49:57 | 00:02:45 | 00:02:14 |
27 | 585 | JOSE LUIS CENTENO ANGUITA | 02:34:00 | 00:25:30 | 01:23:14 | 00:40:52 | 00:02:00 | 00:02:22 |
26 | 603 | ANGEL SAZ BALLESTEROS | 02:33:52 | 00:22:41 | 01:22:59 | 00:44:25 | 00:02:19 | 00:01:27 |
25 | 596 | LUIS MARQUET RYAN | 02:33:50 | 00:22:53 | 01:16:47 | 00:48:19 | 00:02:50 | 00:02:59 |
24 | 517 | JAIME GONZALEZ GARCIA | 02:33:37 | 00:24:01 | 01:15:43 | 00:46:48 | 00:04:40 | 00:02:23 |
23 | 542 | LUIS JESUS RUBIO ALONSO | 02:33:14 | 00:22:00 | 01:18:16 | 00:47:44 | 00:03:40 | 00:01:31 |
22 | 572 | JOSE LUIS GARCIA SANTOS | 02:28:24 | 00:18:10 | 01:17:06 | 00:48:36 | 00:02:31 | 00:01:59 |
21 | 653 | JOSE MARIA MARIN GALLAR | 02:28:18 | 00:20:05 | 01:22:44 | 00:40:47 | 00:03:19 | 00:01:22 |
20 | 509 | IÑIGO CARRILLO DE ALBORNOZ | 02:27:25 | 00:19:55 | 01:15:59 | 00:46:54 | 00:02:48 | 00:01:47 |
19 | 545 | JOSE CARLOS GUDIEL MACHIN | 02:27:15 | 00:20:14 | 01:16:42 | 00:46:19 | 00:02:00 | 00:01:59 |
18 | 571 | SANTIAGO BATTILANA DO AMARAL | 02:26:06 | 00:22:14 | 01:18:05 | 00:39:49 | 00:03:58 | 00:01:58 |
17 | 445 | ALFONSO MORENO FERNANDEZ | 02:25:35 | 00:20:44 | 01:13:47 | 00:46:35 | 00:02:57 | 00:01:30 |
16 | 525 | CONRADO BENITO IBAÑEZ | 02:25:32 | 00:20:47 | 01:18:15 | 00:42:10 | 00:02:42 | 00:01:37 |
15 | 556 | LUIS SANTOS BLAZQUEZ | 02:25:20 | 00:20:50 | 01:14:30 | 00:44:51 | 00:03:09 | 00:01:58 |
14 | 447 | ALBERTO CALDERERO CASTELLANOS | 02:25:13 | 00:21:18 | 01:16:07 | 00:43:39 | 00:02:35 | 00:01:32 |
13 | 513 | FRANCISCO JOSE PEREZ GUNDIN | 02:25:03 | 00:21:32 | 01:11:28 | 00:47:56 | 00:02:39 | 00:01:26 |
12 | 457 | JOSE ANGEL ARGIBAY LAMATA | 02:24:53 | 00:19:35 | 01:17:11 | 00:43:21 | 00:03:11 | 00:01:33 |
11 | 593 | CARLOS ABRIL BLANCO | 02:24:03 | 00:22:51 | 01:10:26 | 00:45:33 | 00:03:08 | 00:02:04 |
10 | 515 | MANUEL CABRERA SILVA | 02:23:33 | 00:21:37 | 01:16:04 | 00:40:56 | 00:03:14 | 00:01:40 |
9 | 407 | FCO. JAVIER ALONSO PEÑA | 02:22:55 | 00:18:55 | 01:13:47 | 00:44:08 | 00:04:02 | 00:02:01 |
8 | 519 | VICENTE JOSE MARTIN GARCIA | 02:21:39 | 00:22:24 | 01:13:45 | 00:41:15 | 00:02:42 | 00:01:31 |
7 | 614 | RAUL RIVERA GARCIA | 02:19:20 | 00:21:15 | 01:12:56 | 00:41:15 | 00:02:33 | 00:01:19 |
6 | 459 | ANDRES MONTALVO SANZ | 02:18:45 | 00:18:10 | 01:13:31 | 00:43:23 | 00:02:13 | 00:01:26 |
5 | 451 | LEOPOLDO LOPEZ MAÑAS | 02:18:05 | 00:21:28 | 01:10:27 | 00:41:17 | 00:03:09 | 00:01:42 |
4 | 616 | FERNANDO PAZOS RUIZ | 02:17:19 | 00:19:24 | 01:11:41 | 00:41:22 | 00:03:11 | 00:01:39 |
3 | 669 | PEDRO EDUARDO CORCOBADO MARTINEZ | 02:13:32 | 00:20:41 | 01:06:47 | 00:42:03 | 00:02:29 | 00:01:30 |
2 | 731 | JAVIER LOINAZ LOPEZ | 02:12:42 | 00:18:35 | 01:06:59 | 00:42:56 | 00:02:27 | 00:01:43 |
1 | 480 | CARLOS GUERVOS BERMEJO | 02:10:14 | 00:17:10 | 01:10:35 | 00:39:18 | 00:02:00 | 00:01:09 |
<< Anterior
| Siguiente >>